Tamaño: 85 g, 50 g, 25 g, 280 ml
Personalización: ofrece servicios OEM / ODM
Muestras: se ofrecen muestras gratuitas
Embalaje: tubo de 50 gramos, 12 piezas / caja, 12 cajas / Caja de cartón,
Tubo de ensayo de 75 gramos, 12 piezas / caja, 12 cajas / caja, 80 gramos de tubo de ensayo,
12 piezas / caja, 12 piezas / caja, 280 ml, 24 piezas / Caja
Teléfono: +86-15966176633
| Consumo (aproximadamente) | |||
| Ancho de la costura | 6mm | 9mm | 12mm |
| Ancho de la costura | 6mm | 6mm | 6mm |
| Eficiencia / 300ml | 8metros | 6metros | 4metros |
| Consumo (aproximadamente) | |
| Se recomiendan los siguientes procedimientos y materiales de limpieza | |
| Vidrio | Desengrasado con alcohol o MEK |
| Aluminio, aleaciones ligeras y acero inoxidable | Desengrasar con alcohol o MEK |
| Otros metales | Triturar suavemente y luego desengrasar como se mencionó anteriormente |
| Madera | Pule suavemente y luego retire el polvo. |
| Plásticos | Desengrasar con desengrasante recomendado por el fabricante de plástico |
| TDS | |||
| Espectáculo | Criterios | Valores medidos | Método de prueba |
| El ensayo se realiza a una humedad relativa de 50 ± 5% y a una temperatura de 23 ± 2 ° c: | |||
| Densidad (g / cm) | ±0.1 | 1.215 | GB/T13477 |
| Tiempo sin adherencia (min) | ≤180 | 7 | GB/T13477 |
| Exprimir G / 5s | ≥80 | 83 | GB/T13477 |
| Módulo de tracción (mpa) 23 ℃. | > 0.4 | 0.46 | GB/T13477 |
| -20℃ | or > 0.6 | / | |
| Caída vertical (mm) | ≤3 | 0 | GB/T13477 |
| Depresión horizontal (mm) | Sin cambiar de forma | Sin cambiar de forma | GB/T13477 |
| Curing Speed(mm/d) | 2 | 4.75 | / |
| Curado después de 21 días a una humedad relativa de 50 ± 5% y una temperatura de 23 ± 2 ° C | |||
| Dureza (clase a de shaw) | 20~60 | 33.8 | GB/T531 |
| Resistencia a la tracción en condiciones estándar (mpa) | / | 0.46 | GB/T13477 |
| Extensión de rotura (%) | / | 450 | GB/13477 |
| Capacidad atlética (%) | 12.5 | 12.5 | GB/T13477 |
| Almacenamiento | 12 Meses | ||
